====== サポートフォーマット ======
===== ビデオフォーマット =====
^拡張子^読み込み^書き出し^説明^
|MP4|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|Chaos Playerは、FFMPEGでサポートされているMP4ファイル形式を取り扱う事ができます。MP4出力は、常にH264-MPEG-4AVCファイルを音声なしでエンコードします。|
|AIVF|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|Chaos Player独自のビデオ/音声フォーマット|
|AVI|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>times-circle?32&color=#434343}}|Microsoft社のインターリーブされたビデオ/音声フォーマット。読み込みのみサポートしています。Chaos Playerでは.aviファイルのエクスポートをサポートしていません|
|WEBM|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|ビデオ/音声フォーマット。WebMへのレンダリングはオーディオをエンコードしないことに注意してください|
|WMV|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|Microsoft社のWindows Mediaビデオ形式。WMVへのレンダリングはオーディオをエンコードしないことに注意してください|
|MOV|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>times-circle?32&color=#434343}}|QuickTime video フォーマットは読み込みのみサポートされます。Chaos Playerでは.movファイルのエクスポートをサポートしていません|
|YUV|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>times-circle?32&color=#434343}}|デジタルの色差コンポーネントビデオ画像形式は、読み込みのみサポートされています|
ビデオファイル形式は、ChaosPlayerコンポジションをレンダリング確認するのにお手軽なフォーマットですが、ビデオファイルの再生は逆に遅い場合があるため、画像シーケンスで出力し再生にはChaosPlayerを使用することをお勧めします。
----
===== イメージファイルフォーマット =====
^拡張子^読み込み^書き出し^説明^
|OpenEXR|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|Chaos Playerは読み込みとしてマルチチャネルおよびマルチパートのOpenEXRをサポートします。 出力はシングルチャネルEXRファイルへの書き込みのみをサポートします|
|VRIMG|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>times-circle?32&color=#434343}}|Chaos V-Rayの専用イメージフォーマット。読み込みのみサポートします|
|PNG|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}||
|JPEG|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}||
|TIFF|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}||
|TGA|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}||
|SGI|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}||
|CIN|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>times-circle?32&color=#434343}}||
|DPX|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|CINの拡張フォーマットです|
|BMP|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>times-circle?32&color=#434343}}||
|DDS|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>times-circle?32&color=#434343}}||
|HDR|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>times-circle?32&color=#434343}}||
|PIC|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>times-circle?32&color=#434343}}||
|PSD|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>times-circle?32&color=#434343}}|Chaos Playerでは全てのレイヤーをフラット化して読み込みます|
|RLA|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>times-circle?32&color=#434343}}||
|RPF|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>times-circle?32&color=#434343}}||
|TX/TEX|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>times-circle?32&color=#434343}}|タイル化されたMIPマップ .tx/.tex TIFFファイルフォーマットは、現在読み取り専用でサポートされています。|
VRIMGフォーマットは V-Ray Frame Buffer (VFB) で使用される Chaos社独自のファイル形式で、レンダリングされたイメージをインクリメンタルに (バケット毎に) 格納し、使用可能な全てのレンダーエレメントを格納し、完全な浮動小数点形式(32bit Float)です。V-RayのRAWレンダリング出力形式として使用されます。このフォーマットはテクスチャファイル形式として使用することはお勧めしません。 VRIMG には、レンダリング統計などのメタデータも含まれています。動的バケットサイズをサポートします。
----
===== 音声ファイルフォーマット =====
^拡張子^読み込み^書き出し^説明^
|WAV|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|Microsoft社のWave form Audio File Formatを使用して、ビデオファイルからオーディオを抽出したり、コンポジションのオーディオトラックを置き換えたりすることができます|
----
===== プロジェクトの相互運用フォーマット =====
^拡張子^読み込み^書き出し^説明^
|NK|{{fa>times-circle?32&color=#434343}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|Foundry社Nukeのシーンスクリプト形式。 Chaos PlayerはコンポジションをNukeスクリプトとしてエクスポートできます|
|JSX|{{fa>times-circle?32&color=#434343}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|Adobe社のAfter Effects プロジェクトフォーマット。 Chaos PlayerはコンポジションをAfter Effects jsxとしてエクスポートできます|
----
===== プロジェクトのフォーマット =====
^拡張子^読み込み^書き出し^説明^
|CHPCOMP|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|Chaos Player専用のコンポジションフォーマットには、Chaos Playerセッションで行われた全てのブラシまたはテキストレイヤー、および全てのカット、編集、色補正情報などが含まれています|
|CHPCMD|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|{{fa>check-circle?32&color=#11978A}}|Chaos Playerのコマンドラインファイルを使用してChaosPlayerの操作を自動化できます。詳細はコマンドラインサポートをご覧ください|