このページでは、Chaos クレジットに関する全般的な情報を提供します。
Chaos クレジットは、Chaos 製品全体にわたる AI 搭載機能およびクラウド機能を利用するために消費する統一通貨です。
Enscape でのレンダリングのアップスケール、Veras での画像生成、Chaos Cloud でのシーンレンダリングなど、いずれの操作も同一の残高から消費されます。
クレジットは以下のような機能を使用する毎に消費されます:
| 機能 | クレジットコスト / アクション |
|---|---|
| AI Upscaler(画像ごと) | 20 |
| AI Enhancer - フルエンハンスメント | 20 |
| AI Enhancer - オブジェクトエンハンスメント | 10 |
| Cloud Rendering | シーンと設定に依存 |
| 機能 | クレジットコスト / アクション |
|---|---|
| 1k AI マテリアル生成 | 5 |
| 2k AI マテリアル生成 | 10 |
| 4k AI マテリアル生成 | 20 |
| 機能 | クレジットコスト / アクション |
|---|---|
| Nano Banana Pro - 1k/2k 画像 | 15 |
| Nano Banana Pro - 4k 画像 | 35 |
| Nano Banana 2 - 0.5k 画像 | 5 |
| Nano Banana 2 - 1k 画像 ← 推奨 | 10 |
| Nano Banana 2 - 2k 画像 | 15 |
| Nano Banana 2 - 4k 画像 | 20 |
Nano Banana 2 - 1k 画像(10 クレジット) が推奨オプションです。
| 機能 | 解像度 | クレジットコスト / 秒 |
|---|---|---|
| Veras Image to Video | ― | 10 |
| Veo 3.1 Standard | 720p | 40 |
| Veo 3.1 Standard | 1080p | 45 |
| Veo 3.1 Standard | 4k | 65 |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 10 |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 15 |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 35 |
| Veo 3.1 Lite | 720p | 5 |
| Veo 3.1 Lite | 1080p | 10 |
| 機能 | クレジットコスト / アクション |
|---|---|
| Veras - Image Rotation(画像回転) | 2 |
| Veras - Background Removal(背景除去) | 1 |
クレジットは以下のいずれか、または複数から付与されます:
購入の詳細については、Chaos クレジットの購入 ページをご覧ください。
2026年5月27日以前に Chaos 製品をご利用いただいていた場合、いくつかの用語が変更されています: