ツールバー
このページではChaosEnvisionのツールバーについて解説します。
ツール
| ボタン | 説明 | ショートカット | |
|---|---|---|---|
| Selection | Select(選択)-ビューポートからアイテムを選択します。Ctrキーを押して選択範囲に項目を追加します。選択範囲から項目を削除するには、Shiftキーを押します。 | Q | |
| Select by box(ボックスで選択)-ボックスを描くことによって、ビューポートから複数のアイテムを選択します。ボックス境界内のすべてのアイテムが選択状態になります。ボタンが表示されていない場合は、選択矢印をクリックします。 | B | ||
| Select material | Select material(マテリアルを選択)-ビューポートからマテリアルをピックして、そのプロパティを表示、編集します。 | M | |
| Transformations | Move(移動)-選択したアイテムを移動します。移動ギズモの矢印を使用して、それぞれの軸に沿ってオブジェクトを移動します。軸平面に沿ってオブジェクトを移動するには、移動ギズモの長方形を使用します。 | W | |
| Rotate(回転)-選択したアイテムを回転します。回転ギズモのリングを使用して、それぞれの軸に沿ってオブジェクトを回転させます。 | E | ||
| Scale(スケール)-選択したアイテムのサイズを変更します。Scale Gizmoの矢印を使用して、それぞれの軸に沿ってオブジェクトを拡大縮小します。スケールギズモの長方形を使用して、軸平面に沿ってオブジェクトをスケールします。スケールギズモの中央を使用して、オブジェクトをすべての軸に沿って同時にスケールします。 | R | ||
| Snap(スナップ)-選択したアイテムを選択したサーフェスに配置します。 | |||
| Create objects | Create objects(オブジェクトの作成)-様々なシンプルなフォームを作成できます。最後に選択されたフォームはツールバーのボタンに表示され、その他のフォームは矢印をクリックするとドロップダウンメニューに表示されます。 | ||
| Plane(平面)-平面オブジェクトを作成します。ボタンが表示されていない場合は、Create objectsボタンの矢印をクリックしドロップダウンメニューから選択してください。 | |||
| Sphere(球体)-球体オブジェクトを作成します。ボタンが表示されていない場合は、Create objectsボタンの矢印をクリックしドロップダウンメニューから選択してください。 | |||
| Box(ボックス)-ボックスオブジェクトを作成します。ボタンが表示されていない場合は、Create objectsボタンの矢印をクリックしドロップダウンメニューから選択してください。 | |||
| Torus(トーラス)-トーラス(円環)オブジェクトを作成します。ボタンが表示されていない場合は、Create objectsボタンの矢印をクリックしドロップダウンメニューから選択してください。 | |||
| Dummy(ダミー)-ダミーオブジェクトを作成します。ボタンが表示されていない場合は、Create objectsボタン矢印をクリックしドロップダウンメニューから選択してください。 | |||
| Create lights | Create lights(ライトの作成)-様々なライトを作成できます。最後に選択したライトはツールバーのボタンに表示され、その他のライトは矢印をクリックするとドロップダウンメニューに表示されます。 | ||
| Sphere light(球体ライト)-球体ライトを作成します。ビューポートで左クリックしたままドラッグします。ボタンが表示されていない場合は、Create lightsボタンの矢印をクリックしドロップダウンメニューから選択してください。詳細はSphereを参照してください。 | |||
| Rectangle light(矩形ライト)-矩形のライトを作成します。ビューポートで左クリックしたままドラッグします。Create lightsボタンの矢印をクリックしドロップダウンメニューから選択してください。詳細はRectangle lightを参照してください。 | |||
| Disk light(ディスクライト)-ディスクライトを作成します。ビューポートで左クリックしたままドラッグします。Create lightsボタンの矢印をクリックしドロップダウンメニューから選択してください。詳細はDisk lightを参照してください。 | |||
| Scatter | 選択したサーフェスの上にアセットを散布します。詳しくはScatterをご覧ください。 | ||
| Anima Crowd | 群衆シミュレーションを作成します。詳細はAnima Crowd Detailsをご覧ください。 | ||
| Spline | スプラインオブジェクトを作成します。スプラインの各ポイントを左クリックしてドラッグします。右クリックでスプラインを完成させるか、ツールバーのDoneをクリックします。詳細はスプラインの詳細をご覧ください。 | ||
| Resolution & display control | ![]() | レンダリング解像度、FPS、ハードウェアアップスケーリングを管理できるResolution & Display Controlsを開きます。 | |


